यूनियन बैंक (Union Bank) के द्वारा Union Bank Apprentice Result 2024 अप्रेटिंस के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा विभिन्न शहरों में आयोजित हुआ था जिसका परिणाम आज दिनांक 06.11.2024 को जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी अप्रेटिंस Union Bank Apprentice Vacancy 2024 का लिखित परीक्षा दिये है वह अपना रिजल्ट निचे दिये गये लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं।
Union Bank Apprentice Result 2024 परिणाम से सम्बन्धित विवरण निचे दिया गया जैसें कि कट ऑफ मेरिट, परिणाम जारी होने की तिथि, कैटेगरी के अनुसार मेरिट इत्यादि, इसके अलावा निचे दिये गये लिंक के माध्यम से Union Bank Apprentice Result 2024 भर्ती के रिजल्ट से सम्बन्धित ऑफिशियल परिणाम एवं अन्य जानकारी डाउनलोड करके देख सकते हैं।
UNION BANK OF INDIA (UBI)Union Bank Apprentice Result 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bank Apprentice Qualification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश का नाम | कुल पद | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरूणांचल प्रदेश | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| असम | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिहार | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| छत्तीसगढ़ | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोवा | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| गुजरात | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| हरियाणा | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| हिमांचल प्रदेश | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| जम्मू कश्मीर | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| झारखण्ड | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| केरल | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| दिल्ली | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| राजस्थान | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| तमिलनाडु | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| तेलांगना | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तराखण्ड | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेतन (Union Bank Apprentice Salary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अप्रेटिंस अवधि | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया (Union Bank Apprentice Syllabus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आनलाईन परीक्षा के माध्यम से।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bank Apprentice Result 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिजल्ट डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | NAPS NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||

