ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) के द्वारा ONGC Apprentice Vacancy 2024 विभिन्न ट्रेड मे अप्रेंटिस की भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी ONGC Apprentice Vacancy 2024 में आवेदन करना चाहतें है तो वे अपना आवेदन अंतिम तिथि 20.11.2024 तक निचे दिए हुए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ONGC Apprentice Recruitment 2024 भर्ती से सम्बन्धित विवरण निचे दिये गये है जिसके माध्यम से आप अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क, उम्र सीमा, परीक्षा योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से ONGC Apprentice 2024 Notification download एवं आवेदन कर सकते हैं।
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LIMITED (ONGC)ONGC Apprentice Vacancy 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONGC Apprentice Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लोकेशन के अनुसार पदों का विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्क सेंटर नाम | कुल पद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dehradun | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVL Delhi | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodhpur | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mumbai | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panvel | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhava | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goa | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazira | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uran | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambay | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadodara | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankleshwar | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmedabad | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehsana | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorhat | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silchar | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazira & Sivasagar | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chennai | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakinada | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajahmun Dry | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaikal | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agartala | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolkata | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokaro | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC Apprentice Syllabus & Selection Process
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ONGC Apprentice Salary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रेड या योग्यता के अनुसार सैलरी का विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रेड/योग्यता का नाम | सैलरी (Stipend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A./B.Com/B.Sc./B.B.A/B.E./B.Tech | ₹ 9000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three years Diploma | ₹ 8050/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th/12th | ₹ 7000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI Trade of one year duration | ₹ 7700/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI Trade of Two year duration | ₹ 8050/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONGC Apprentice 2024 Apply Online Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | ITI Trade Diploma/Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन फार्म विस्तारित नोटिस | क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

