न्यू इंण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) के द्वारा अप्रेटिंस भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी NIACL Apprentice Vacancy 2024 में आवेदन करना चाहतें है तो वे अपना आवेदन अंतिम तिथि 05.10.2024 तक निचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आंनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
NIACL Apprentice Eligibility भर्ती से सम्बन्धित विवरण निचे दिये गये है जिसके माध्यम से आप अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क, उम्र सीमा, परीक्षा योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से NIACL Apprentice Notification 2024 नोटिफिकेशन डाउनलोड एवं आवेदन कर सकते हैं।
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED (NIACL)NIACL Apprentice Vacancy 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIACL Apprentice Qualification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश का नाम | कुल पद | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| असम | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिहार | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| छत्तीसगढ़ | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोवा | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| गुजरात | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| हरियाणा | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| हिमांचल प्रदेश | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| जम्मू कश्मीर | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| झारखण्ड | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| केरल | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| दिल्ली | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| राजस्थान | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| तमिलनाडु | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| तेलांगना | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तराखण्ड | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| अण्डबार एवं निकोबार समूह | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| दादर एवं नगर हवेली एण्ड दमन द्वीप | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| लद्दाख | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| लक्षद्वीप | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| मणिपुर | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| मेघालय | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| मिजोरम | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| नागालैंड | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुडीचेरी | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिक्किम | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरूणांचल प्रदेश | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| त्रिपुरा | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेतन (NIACL Apprentice Salary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अप्रेटिंस अवधि | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया (NIACL Apprentice Selection process) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आनलाईन परीक्षा के माध्यम से होगा।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIACL Apprentice Apply Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | आवेदन दिनांक 21.09.2024 से भरे जायेंगे | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||

