बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के द्वारा Bihar BPSC 70th Vacancy 2024 70वीं संयुक्त परीक्षा 2024 के अर्न्तगत विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों की भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी BPSC 70th Recruitment 2024 में आवेदन करना चाहतें है तो वे अपना आवेदन अंतिम तिथि 04.11.2024 तक निचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आंनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar BPSC 70th Vacancy 2024 भर्ती से सम्बन्धित विवरण निचे दिये गये है जिसके माध्यम से आप अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क, उम्र सीमा, परीक्षा योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से Bihar BPSC 70th vacancy 2024 notification download एवं आवेदन कर सकते हैं।
BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION (BPSC)Bihar BPSC 70th Vacancy 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPSC 70th Vacancy 2024 Eligibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आरक्षण के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुमंडल पदाधिकारी | GEN-80, EWS-20, SC-32, ST-02, EBC-36, OBC-24, OBC, Female-06, Total- 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुलिस उपाधीक्षक | GEN-52, EWS-13, SC-28, ST-01, EBC-24, OBC-12, OBC Female-06, Total- 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जिला समादेष्टा | GEN-05, EWS-01, SC-02, ST-0, EBC-01, OBC-02, OBC Female-01, Total- 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काराधीक्षक | GEN-01, EWS-0, SC-0, ST-0, EBC-02, OBC-0, Total- 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राज्य कर सहायक आयुक्त | GEN-65, EWS-16, SC-31, ST-01, EBC-26, OBC-25, OBC Female-04, Total- 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक | GEN-09, EWS-01, SC-0, ST-0, EBC-0, OBC-01, Total- 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अवर निर्वाचन पदाधिकारी | GEN-03, EWS-01, SC-04, ST-0, EBC-0, OBC-04, Total- 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिहार शिक्षा सेवा | GEN-12, EWS-03, SC-13, ST-0, EBC-13, OBC-08, OBC Female-01, Total- 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सहायक निदेशक | GEN-16, EWS-03, SC-04, ST-0, EBC-03, OBC-03, OBC Female-01, Total- 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | GEN-02, EWS-01, SC-0, ST-0, EBC-0, OBC-02, OBC Female-01, Total- 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईख पदाधिकारी | GEN-01, Total- 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नियोजन पदाधिकारी | GEN-05, EWS-01, SC-03, ST-0, EBC-04, OBC-01, OBC Female-0, Total- 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सहायक योजना पदाधिकारी | GEN-14, EWS-02, SC-0, ST-0, EBC-04, OBC-03, OBC Female-0, Total- 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपर जिला परिवहन पदाधिकारी | GEN-02, EWS-0, SC-01, ST-0, EBC-01, OBC-0, OBC Female-0, Total- 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नगर कार्यपालक पदाधिकारी | GEN-32, EWS-06, SC-09, ST-01, EBC-08, OBC-01, OBC Female-02, Total- 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामीण विकास पदाधिकारी | GEN-161, EWS-39, SC-56, ST-05, EBC-72, OBC-47, OBC Female-13, Total- 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राजस्व अधिकारी | GEN-99, EWS-24, SC-47, ST-03, EBC-53, OBC-56, OBC Female-05, Total- 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | GEN-26, EWS-07, SC-12, ST-0, EBC-08, OBC-11, OBC Female-03, Total- 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी | GEN-45, EWS-08, SC-16, ST-0, EBC-10, OBC-04, OBC Female-0, Total- 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आपूर्ति निरीक्षक | GEN-89, EWS-22, SC-37, ST-04, EBC-39, OBC-29, OBC Female-13, Total- 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जनजाति कल्याण पदाधिकारी | GEN-71, EWS-13, SC-10, ST-02, EBC-13, OBC-14, OBC Female-02, Total- 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | GEN-15, EWS-03, SC-03, ST-01, EBC-05, OBC-0, OBC Female-01, Total- 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बाल विकास परियोजना पदाधिकारी | GEN-10, EWS-01, SC-0, ST-0, EBC-0, OBC-01, OBC Female-0, Total- 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bihar BPSC 70th Vacancy 2024 syllabus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया या परीक्षा योजना (BPSC Syllabus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा (Objective)
द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा 70वीं संयुक्त परीक्षा 2024 के लिए
तृतीय चरण साक्षात्कार परीक्षा
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bihar BPSC 70th vacancy 2024 apply online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डेट बढ़ोत्तरी एवं आवेदन संशोधन नोटिस | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

