यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) के द्वारा Yantra India Limited YIL Apprentice Vacancy 2024 विभिन्न ट्रेड मे अप्रेंटिस की भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी YIL Apprentice Vacancy 2024 में आवेदन करना चाहतें है तो वे अपना आवेदन अंतिम तिथि 21.11.2024 तक निचे दिए हुए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
YIL Apprentice Recruitment 2024 भर्ती से सम्बन्धित विवरण निचे दिये गये है जिसके माध्यम से आप अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क, उम्र सीमा, परीक्षा योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से Yantra India Limited YIL Apprentice Vacancy Notification 2024 डाउनलोड एवं आवेदन कर सकते हैं।
Railway Recruitment Cell (RRC)Yantra India Limited YIL Apprentice Vacancy 2024 | ||||||||||
| कुल पद : 3883 | ||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | ||||||||||
| ||||||||||
| आवेदन शुल्क | ||||||||||
| ||||||||||
| आयु सीमा | ||||||||||
| ||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | ||||||||||
| Yantra India Limited YIL Apprentice Qualification | ||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | ||||||||||
| ||||||||||
| राज्य के अनुसार पदों का विवरण | ||||||||||
| राज्य का नाम | कुल पद | |||||||||
| उत्तर प्रदेश | 318 | |||||||||
| बिहार | 20 | |||||||||
| चंड़ीगढ़ | 11 | |||||||||
| मध्य प्रदेश | 839 | |||||||||
| महाराष्ट्र | 1631 | |||||||||
| ओडिसा | 135 | |||||||||
| तमिलनाडु | 122 | |||||||||
| उत्तराखण्ड | 155 | |||||||||
| पश्चिम बंगाल | 478 | |||||||||
| YIL Apprentice Salary or Stipend | ||||||||||
| ||||||||||
| चयन प्रक्रिया | ||||||||||
Yantra India Limited YIL Apprentice Selection Process
| ||||||||||
| ||||||||||
| Yantra India Limited YIL Apprentice Apply Online Form | ||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | ||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | रजिस्ट्रेशन लॉगिन | |||||||||
| बढ़े हुये पदों का विवरण | पद-I पद-I I | |||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | |||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | |||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | |||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | |||||||||

